Características
335I 3.0 24V 4P SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 335I |
SubModelo: | 3.0 24V 4P SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
550I 4.8 V8 32V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 550I |
SubModelo: | 4.8 V8 32V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 28500 |
Valor:
R$ 101.990,00
Detalhes do Veículo
911 3.0 24V H6 CARRERA COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO PDK

Ano: | 2021 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | 911 |
SubModelo: | 3.0 24V H6 CARRERA COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO PDK |
Cor: | Azul |
Km: | 2800 |
Valor:
R$ 989.900,00
Detalhes do Veículo
911 3.0 24V H6 CARRERA COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO PDK

Ano: | 2021 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | 911 |
SubModelo: | 3.0 24V H6 CARRERA COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO PDK |
Cor: | Azul |
Km: | 3200 |
Valor:
R$ 989.990,00
Detalhes do Veículo
Azera 3.0 V6 24V GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Azera |
SubModelo: | 3.0 V6 24V GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P SE SI4 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery Sport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE SI4 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 194.990,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P SE SI4 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery Sport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE SI4 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 159.990,00
Detalhes do Veículo
Elantra 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Elantra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 139.990,00
Detalhes do Veículo
GL 500 5.5 V8 32V 4P 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | GL 500 |
SubModelo: | 5.5 V8 32V 4P 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 113.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 49900 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 106.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 116.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX TRAIL

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX TRAIL |
Cor: | Branco |
Km: | 72300 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Panamera 4.8 32V 4P S AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | Panamera |
SubModelo: | 4.8 32V 4P S AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 1010 |
Valor:
R$ 439.990,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P TFSI AMBIENTE S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | Q3 |
SubModelo: | 1.4 4P TFSI AMBIENTE S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 123.900,00
Detalhes do Veículo
Q7 3.0 V6 24V 4P TFSI AMBITION AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | Q7 |
SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P TFSI AMBITION AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 329.990,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 95.990,00
Detalhes do Veículo
Town & Country 3.8 V6 12V 4P TOURING AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHRYSLER |
Modelo: | Town & Country |
SubModelo: | 3.8 V6 12V 4P TOURING AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE WAY

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE WAY |
Cor: | Branco |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Wave Runner 1800 FX HO CRUISER

Ano: | 2021 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Wave Runner 1800 |
SubModelo: | FX HO CRUISER |
Cor: | Branco |
Km: | 14 |
Valor:
R$ 149.990,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 4P T6 R DESIGN TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC60 |
SubModelo: | 2.0 4P T6 R DESIGN TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 39980 |
Valor:
R$ 159.990,00
Detalhes do Veículo
XF 4.2 V8 S AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | JAGUAR |
Modelo: | XF |
SubModelo: | 4.2 V8 S AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 9300 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo